애플의 아이폰 15가 공개가 다가오고 있다.
휴대폰을 구입하려는 사람들은 아마 많은 고민이 있을 것이다.
이 곳에 삼성의 갤럭시S 시리즈와 아이폰15 Pro를 비교하고 구매하면 될 것 이다.
삼성 갤럭시S 23 / S 23 +
제조회사 | 삼성전자 ( 바로가기) | 등록년월 | 2023년 02월 |
---|---|---|---|
운영체제 | 출시OS: 안드로이드13 | ||
화면정보 | |||
화면크기(인치) | 15.49cm(6.1″) | 패널종류 | D-AMOLED |
화면해상도 | 2340×1080 | 최대주사율 | 120Hz |
화면면적 | 88.1% | HDR규격 | HDR10+ |
시스템 | |||
프로세서 | 스냅드래곤8 Gen2 | 그래픽코어 | Adreno 740 |
시스템램 | 램:8GB | 내장메모리 | 내장:256GB |
저장장치 | UFS4.0 | 외장메모리 | microSD 미지원 |
통신 | |||
통신 | 5G+LTE | Wi-Fi버전 | Wi-Fi6e |
블루투스 | 블루투스v5.3 | 유심타입 | 나노+eSIM |
듀얼유심 | 듀얼유심지원 | ||
카메라 | |||
후면카메라 | 후면:5,000만화소+1,200만화소+1,000만화소 | 전면카메라 | 전면:1,200만화소 |
손떨림보정 | 광학식손떨림보정(듀얼OIS) | ||
카메라기능 | |||
손떨림방지 | ○ | 카메라플래시 | ○ |
HDR촬영지원 | ○ | 오토HDR | ○ |
광학줌 | ○ | 오토 포커스 | ○ |
아웃 포커스 | ○ | 파노라마 | ○ |
야간모드촬영 | ○ | ||
사운드 | |||
스피커 | 스피커:스테레오(2개) | 고음질재생 | 32비트 음원재생 |
보안/기능 | |||
지문인식 | 지문인식(온스크린) | 전자결제 | 삼성페이 |
방수/방진 | IP68 | ||
지원센서 | |||
가속도센서 | ○ | 근접센서 | ○ |
자이로센서 | ○ | 나침반센서 | ○ |
기압센서 | ○ | ||
배터리 | |||
충전단자 | USB타입C | 배터리용량 | 3,900mAh |
배터리장착방식 | 배터리일체형 | 충전지원 | 최대25W |
무선충전 | 무선충전: 최대10W | ||
규격 | |||
가로 | 가로:70.9mm | 세로 | 세로:146.3mm |
두께 | 두께:7.6mm | 무게 | 무게:167g |
벤치마크 | |||
GeekBench V5 | 싱글:1518 | GeekBench V5 | 멀티:4743 |
3D마크 | 와일드 라이프:12033 | ||
KC인증 | |||
적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
삼성 갤럭시S 23 Ultra
제조회사 | 삼성전자 ( 제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2023년 02월 |
---|---|---|---|
터치펜 지원 | S펜 탑재 | 운영체제 | 출시OS: 안드로이드13 |
화면정보 | |||
화면크기(인치) | 17.27cm(6.8″) | 패널종류 | D-AMOLED |
화면해상도 | 3088×1440 | 최대주사율 | 120Hz |
화면면적 | 89.5% | HDR규격 | HDR10+ |
시스템 | |||
프로세서 | 스냅드래곤8 Gen2 | 그래픽코어 | Adreno 740 |
시스템램 | 램:12GB | 내장메모리 | 내장:512GB |
저장장치 | UFS4.0 | 외장메모리 | microSD 미지원 |
통신 | |||
통신 | 5G+LTE | Wi-Fi버전 | Wi-Fi6e |
블루투스 | 블루투스v5.3 | 유심타입 | 나노+eSIM |
듀얼유심 | 듀얼유심지원 | ||
카메라 | |||
후면카메라 | 후면:2억 화소+1,000만화소+1,000만화소+1,200만화소 | 전면카메라 | 전면:1,200만화소 |
손떨림보정 | 광학식손떨림보정(OIS)+전자식손떨림보정(EIS) | ||
카메라기능 | |||
손떨림방지 | ○ | 카메라플래시 | ○ |
HDR촬영지원 | ○ | 광학줌 | ○ |
오토 포커스 | ○ | 파노라마 | ○ |
야간모드촬영 | ○ | ||
사운드 | |||
스피커 | 스피커:스테레오(2개) | 고음질재생 | 32비트 음원재생 |
보안/기능 | |||
지문인식 | 지문인식(온스크린) | 전자결제 | 삼성페이 |
방수/방진 | IP68 | ||
지원센서 | |||
가속도센서 | ○ | 근접센서 | ○ |
자이로센서 | ○ | 나침반센서 | ○ |
조도센서 | ○ | ||
배터리 | |||
충전단자 | USB타입C | 배터리용량 | 5,000mAh |
배터리장착방식 | 배터리일체형 | 충전지원 | 최대45W |
무선충전 | 무선충전: 최대15W | ||
규격 | |||
가로 | 가로:78.1mm | 세로 | 세로:163.4mm |
두께 | 두께:8.9mm | 무게 | 무게:233g |
벤치마크 | |||
GeekBench V5 | 싱글:1504 | GeekBench V5 | 멀티:4580 |
3D마크 | 와일드 라이프:12154 | ||
KC인증 | |||
적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
APPLE 아이폰 15 PRO
제조회사 | APPLE ( 바로가기) | 등록년월 | 2023년 09월 |
---|---|---|---|
운영체제 | 출시OS: iOS 17 | ||
화면정보 | |||
화면크기(인치) | 15.49cm(6.1″) | 패널종류 | OLED |
화면해상도 | 2556×1179 | 최대주사율 | 120Hz |
화면면적 | 88.2 | HDR규격 | 돌비비전, HDR10 |
시스템 | |||
프로세서 | A17 Pro | 그래픽코어 | Apple GPU 6코어 |
내장메모리 | 내장:256GB | 저장장치 | NVMe |
외장메모리 | microSD 미지원 | ||
통신 | |||
통신 | 5G+LTE | Wi-Fi버전 | Wi-Fi6e |
블루투스 | 블루투스v5.3 | 유심타입 | 나노+eSIM |
카메라 | |||
후면카메라 | 후면:4,800만화소+1,200만화소+1,200만화소 | 전면카메라 | 전면:1,200만화소+SL 3D |
손떨림보정 | 광학식손떨림보정(OIS)+전자식손떨림보정(EIS) | ||
카메라기능 | |||
손떨림방지 | ○ | 카메라플래시 | ○ |
HDR촬영지원 | ○ | 광학줌 | ○ |
오토 포커스 | ○ | 파노라마 | ○ |
TOF센서 | ○ | ||
사운드 | |||
스피커 | 스피커:스테레오(2개) | ||
보안/기능 | |||
전자결제 | 애플페이 | 방수/방진 | IP68 |
지원센서 | |||
가속도센서 | ○ | 근접센서 | ○ |
자이로센서 | ○ | 나침반센서 | ○ |
기압센서 | ○ | ||
배터리 | |||
충전단자 | USB타입C | 배터리장착방식 | 배터리일체형 |
무선충전 | 맥세이프: 15W, Qi무선충전: 최대7.5W | ||
규격 | |||
가로 | 가로:70.6mm | 세로 | 세로:146.6mm |
두께 | 두께:8.3mm | 무게 | 무게:187g |
KC인증 | |||
적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |